DOUILLE DE BRAS DE SUSPENSION

Code interne 76877
Remarques
Référence OE B32H-34-250E S2 - MAZDA
B32H34250ES2 - MAZDA
Référence AM 00396625 - TEDGUM
05343 - METALCAUCHO
06.SB.501 - ETS
10263 - FARE SA
1540202209 - JP GROUP
19125104831 - sbs
270752 - A.B.S.
27912 - FEBI BILSTEIN
27913 - FEBI BILSTEIN
3000022 - FORMPART
32418 - FEBI BILSTEIN
37-09700-6 - DYS
411118 - SPIDAN
4232327 - KRAFT AUTOMOTIVE
50 92 7912 - SWAG
50 92 7913 - SWAG
50 93 2418 - SWAG
50927912 - SWAG
5104831 - NK
52011708 - METZGER
530245 - GSP
57-04803 - TALOSA
5704803 - TALOSA
600000129680 - MAGNETI MARELLI
72-1944 - MAXGEAR
76877 - ASAM
77-00951-SX - STELLOX
803601 - SIDEM
867617 - SIDEM
BSK6513 - BORG & BECK
CRB3039 - COMLINE
D300169 - DENCKERMANN
FDS.520 - PREMIERE
FSK6513 - FIRST LINE
J4203107 - HERTH+BUSS JAKOPARTS
J43034AYMT - YAMATO
JBU747 - TRW
LVSK869 - MOTAQUIP
SP511790 - WOLVER
T405343 - STC
TD648W - DELPHI
VKDS 334019 - SKF
WG1809693 - WILMINK GROUP

Véhicules compatibles

Fabricant Modele Moteur A partir de Jusqu'a CMC - cm3 KW CV
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 2010-12 1997 120 163
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 2011-02 1997 100 136
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost 2015-03 1498 134 182
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi 2010-12 1560 85 115
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 2015-03 1997 110 150
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost 2010-12 1596 134 182
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi ECOnetic 2015-03 1499 77 105
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti 2010-12 1596 92 125
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost 2012-10 998 74 100
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG 2012-02 1596 88 120
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti 2010-12 1596 63 85
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG 2012-02 1596 86 117
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 2010-04 1997 103 140
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 2011-02 1997 85 115
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 2015-03 1997 125 170
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost 2015-03 1498 110 150
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi 2010-12 1560 70 95
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi 2015-03 1499 88 120
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost 2012-10 999 92 125
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost 2010-12 1596 110 150
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti 2012-02 1596 88 120
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi 2015-03 1499 70 95
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Flexifuel 2011-02 1596 88 120
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti 2010-12 1596 77 105
FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost 2010-07 1596 110 150
FORD FOCUS III 1.6 LPG 2012-02 1596 88 120
FORD FOCUS III 1.6 Ti 2010-07 1596 77 105
FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost 2012-02 998 92 125
FORD FOCUS III 2.0 TDCi 2010-07 1997 103 140
FORD FOCUS III 2.0 TDCi 2010-07 1997 85 115
FORD FOCUS III 1.6 TDCi ECOnetic 2012-05 1560 77 105
FORD FOCUS III 1.5 TDCi ECOnetic 2014-09 1499 77 105
FORD FOCUS III 2.0 ST 2012-07 1999 184 250
FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost 2014-09 1498 134 182
FORD FOCUS III 2.0 Ti-GDi 2011-08 1999 125 170
FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel 2013-07 1596 110 150
FORD FOCUS III 2.0 TDCi 2014-11 1997 110 150
FORD FOCUS III 1.6 LPG 2012-02 1596 86 117
FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel 2010-07 1596 88 120
FORD FOCUS III 1.6 Ti 2010-07 1596 92 125
FORD FOCUS III 1.6 Ti 2011-08 1596 63 85
FORD FOCUS III 2.0 TDCi 2010-07 1997 120 163
FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost 2012-02 998 74 100
FORD FOCUS III 2.0 TDCi 2011-04 1997 100 136
FORD FOCUS III 1.6 TDCi 2010-07 1560 85 115
FORD FOCUS III 1.5 TDCi 2014-09 1499 88 120
FORD FOCUS III 1.6 Ti 2012-02 1596 88 120
FORD FOCUS III 1.6 TDCi 2010-07 1560 70 95
FORD FOCUS III 1.5 TDCi 2014-09 1499 70 95
FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost 2014-09 1498 110 150
FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost 2010-07 1596 134 182
FORD FOCUS III 2.0 TDCi ST 2014-11 1997 136 185
FORD FOCUS III limuzina 1.6 Ti 2010-07 1596 92 125
FORD FOCUS III limuzina 2.0 TDCi 2014-11 1997 110 150
FORD FOCUS III limuzina 2.0 TDCi 2011-04 1997 100 136
FORD FOCUS III limuzina 1.6 Ti 2011-08 1596 63 85
FORD FOCUS III limuzina 1.5 TDCi ECOnetic 2014-11 1499 77 105
FORD FOCUS III limuzina 1.6 TDCi 2010-07 1560 85 115
FORD FOCUS III limuzina 1.0 EcoBoost 2012-02 998 74 100
FORD FOCUS III limuzina 1.5 EcoBoost 2014-11 1498 134 182
FORD FOCUS III limuzina 2.0 GDi 2011-08 1999 125 170
FORD FOCUS III limuzina 1.6 TDCi 2010-07 1560 70 95
FORD FOCUS III limuzina 1.6 Flexifuel 2013-07 1596 110 150
FORD FOCUS III limuzina 1.6 Flexifuel 2010-07 1596 88 120
FORD FOCUS III limuzina 2.0 TDCi 2010-07 1997 103 140
FORD FOCUS III limuzina 1.6 Ti 2010-07 1596 77 105
FORD FOCUS III limuzina 1.5 TDCi 2014-11 1499 88 120
FORD FOCUS III limuzina 2.0 TDCi 2010-07 1997 85 115
FORD FOCUS III limuzina 1.0 EcoBoost 2012-02 998 92 125
FORD FOCUS III limuzina 1.5 TDCi 2014-11 1499 70 95
FORD FOCUS III limuzina 1.5 EcoBoost 2014-11 1498 110 150
FORD FOCUS III limuzina 1.6 TDCi 2012-05 1560 77 105
FORD FOCUS III limuzina 1.6 EcoBoost 2010-07 1596 134 182
FORD FOCUS III limuzina 1.6 EcoBoost 2010-07 1596 110 150
FORD FOCUS III limuzina 2.0 TDCi 2010-07 1997 120 163
FORD FOCUS III Turnier 1.6 LPG 2012-02 1596 86 117
FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi 2010-07 1560 70 95
FORD FOCUS III Turnier 2.0 Ti-GDi 2011-05 1999 125 170
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi 2010-07 1997 103 140
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel 2013-07 1596 110 150
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi 2010-07 1997 85 115
FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi 2014-09 1499 88 120
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel 2010-07 1596 88 120
FORD FOCUS III Turnier 1.5 EcoBoost 2014-09 1498 110 150
FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi ECOnetic 2012-05 1560 77 105
FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi 2014-09 1499 70 95
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti 2012-02 1596 88 120
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti 2010-07 1596 92 125
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti 2011-08 1596 63 85
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi 2014-11 1997 110 150
FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost 2012-02 998 74 100
FORD FOCUS III Turnier 2.0 ST 2012-07 1999 184 250
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi 2010-07 1997 120 163
FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost 2010-07 1596 134 182
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi 2011-05 1997 100 136
FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost 2010-07 1596 110 150
FORD FOCUS III Turnier 1.5 EcoBoost 2014-09 1498 134 182
FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi 2010-07 1560 85 115
FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi ECOnetic 2014-09 1499 77 105
FORD FOCUS III Turnier 1.6 LPG 2012-02 1596 88 120
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti 2010-07 1596 77 105
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi ST 2014-11 1997 136 185
FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost 2012-02 998 92 125
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti 2010-12 1596 92 125
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost 2012-10 998 92 125
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 2015-03 1997 110 150
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi 2015-03 1499 70 95
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost 2015-03 1498 110 150
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 2010-12 1997 120 163
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 2011-02 1997 100 136
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi 2010-12 1560 85 115
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost 2010-12 1596 134 182
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost 2010-12 1596 110 150
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti 2010-12 1596 77 105
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 2015-03 1997 125 170
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost 2012-10 998 74 100
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi 2015-03 1499 88 120
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost 2015-03 1498 134 182
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 2011-02 1997 103 140
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 2011-02 1997 85 115
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi 2010-12 1560 70 95
MAZDA 3 (BK) 2.3 DiSi Turbo MPS 2006-06 2009-06 2261 184 250
MAZDA 3 (BK) 1.4 2003-10 2009-06 1349 62 84
MAZDA 3 (BK) 1.6 MZ-CD 2006-06 2009-12 1560 66 90
MAZDA 3 (BK) 2.3 MPS Turbo 2006-12 2009-06 2261 191 260
MAZDA 3 (BK) 2.3 MZR Sport 2003-10 2009-06 2261 126 171
MAZDA 3 (BK) 1.6 DI Turbo 2004-06 2009-06 1560 80 109
MAZDA 3 (BK) 1.6 2003-10 2009-06 1598 77 105
MAZDA 3 (BK) 2.0 MZR-CD 2006-12 2009-06 1998 105 143
MAZDA 3 limuzina (BK) 1.6 DI Turbo 2004-06 2009-06 1560 80 109
MAZDA 3 limuzina (BK) 1.6 2004-02 2009-06 1598 77 105
MAZDA 3 limuzina (BK) 2.0 MZR-CD 2006-12 2009-06 1998 105 143
MAZDA 3 limuzina (BK) 2.0 2003-10 2009-12 1999 110 150
MAZDA 5 (CR19) 2.0 CD 2005-02 2010-05 1998 105 143
MAZDA 5 (CR19) 2.0 2005-02 2010-05 1999 107 146
MAZDA 5 (CR19) 2.0 CD 2005-02 2010-05 1998 81 110
MAZDA 5 (CR19) 1.8 2005-02 2010-05 1798 85 116
MAZDA 5 (CR19) 2.3 2005-02 2261 122 166
MAZDA 5 (CW) 2.0 2010-06 1999 106 144
MAZDA 5 (CW) 1.6 CD 2010-09 1560 85 116
MAZDA 5 (CW) 2.0 2010-09 1999 110 150
MAZDA 5 (CW) 1.8 MZR 2010-09 1798 85 116
VOLVO V40 hatchback (525, 526) T2 2015-02 1969 90 122
VOLVO V40 hatchback (525, 526) D4 2014-05 1969 140 190
VOLVO V40 hatchback (525, 526) T5 AWD 2013-01 2497 187 254
VOLVO V40 hatchback (525, 526) T5 2012-12 2497 187 254
VOLVO V40 hatchback (525, 526) T5 2013-03 2015-12 1984 157 214
VOLVO V40 hatchback (525, 526) D3 2012-03 2015-03 1984 110 150
VOLVO V40 hatchback (525, 526) T4 GTDi 2012-03 1596 132 180
VOLVO V40 hatchback (525, 526) T5 AWD 2014-05 1969 180 245
VOLVO V40 hatchback (525, 526) T3 2015-02 1498 112 152
VOLVO V40 hatchback (525, 526) T5 AWD 2013-03 1984 157 214
VOLVO V40 hatchback (525, 526) T2 2015-02 1498 90 122
VOLVO V40 hatchback (525, 526) T4 AWD 2013-07 1984 132 180
VOLVO V40 hatchback (525, 526) T3 2015-02 1969 112 152
VOLVO V40 hatchback (525, 526) T5 2014-05 1969 180 245
VOLVO V40 hatchback (525, 526) T2 GTDi 2013-03 2015-12 1596 88 120
VOLVO V40 hatchback (525, 526) D4 2012-03 1984 130 177
VOLVO V40 hatchback (525, 526) D3 2015-04 1969 110 150
VOLVO V40 hatchback (525, 526) D2 2012-03 1560 84 114
VOLVO V40 hatchback (525, 526) T3 GTDi 2012-03 1596 110 150
VOLVO V40 hatchback (525, 526) T4 AWD 2014-05 1969 140 190
VOLVO V40 hatchback (525, 526) T4 2013-07 2015-12 1984 132 180
VOLVO V40 hatchback (525, 526) D2 2015-02 1969 88 120
VOLVO V40 hatchback (525, 526) T4 2014-04 1596 147 200

Chercher les produits