AIR FILTER

Internal Code 77098
Remarks
OE Codes 13272717 - CHEVROLET
13272717 - GMC
13272717 - OPEL
13272717 - VAUXHALL
13272720 - GENERAL MOTORS
13272720 - GMC
13272720 - OPEL
13272720 - VAUXHALL
834188 - OPEL
834196 - OPEL
834622 - GENERAL MOTORS
834622 - OPEL
835056 - GENERAL MOTORS
835056 - OPEL
DA-758 - AMC
FA3402 - ROVER/AUSTIN
AM Codes 0 986 B02 507 - BOSCH
0396-3190 - ASHUKI
13 94 8492 - SWAG
13272720 - OPEL
1500555 - AKRON-MALÒ
152071761702 - MAGNETI MARELLI
154072370561 - MAGNETI MARELLI
1800225 - AUTOMEGA
180022510 - AUTOMEGA
19347470 - ACDelco
19347471 - ACDelco
208 421 - TOPRAN
2133215 - Omnicraft
221596 - FEBI BILSTEIN
26106-LF-PCS-MS - MASTER-SPORT
48492 - FEBI BILSTEIN
48492 - SPIDAN
585477 - VALEO
600000030190 - MAGNETI MARELLI
60282 - MAPCO
60283 - MAPCO
71-01069-SX - STELLOX
71-01334-SX - STELLOX
77098 - ASAM
A 2332 - TECNOCAR
A0460 - JS ASAKASHI
A1380 - PURFLUX
A141732 - DENCKERMANN
A2332 - TECNOCAR
A63623 - 1A FIRST AUTOMOTIVE
ADG022146 - BLUE PRINT
AG 198 - GOODWILL
AG1418 - GUD FILTERS
AP 051/9 - FILTRON
AP051/8 - FILTRON
AP051/9 - FILTRON
AR10879PM-S - TECNECO FILTERS
AR10879PMS - TECNECO FILTERS
BSG 65-135-019 - BSG
C 127/1 - FILTRAK
C 26 106 - MANN-FILTER
C 26 108 - MANN-FILTER
C26106 - MANN-FILTER
C26106 - Mann-Filter-CN
C26108 - MANN-FILTER
C26108 - Mann-Filter-CN
CA10879 - FRAM
CA10990 - FRAM
CP 0331 PF - SAMPIYON FILTER
DA-758 - AMC Filter
DA-758 - KAVO PARTS
DA2888 - DIAMAX
DA756 - AMC Filter
DA758 - AMC Filter
E1026L - HENGST FILTER
E1321L - HENGST FILTER
EAF3458.10 - OPEN PARTS
EAF757 - COMLINE
ELP9300 - MECAFILTER
ELP9458 - MECAFILTER
F 026 400 351 - BOSCH
F 026 400 385 - BOSCH
F220801 - KAMOKA
FA-00531 - OPTIMAL
FA3402 - MGA
LA-416 - LYNXauto
LVFA 1500 - MOTAQUIP
LVFA1500 - MOTAQUIP
LX 1602 - KNECHT
LX 3183 - MAHLE
LX 3183 - MAHLE FILTER
LX 3183 - MAHLE ORIGINAL
LX 3489 - MAHLE
LX 3489 - MAHLE FILTER
LX 3489 - MAHLE ORIGINAL
LX 3489 - METAL LEVE
LX 3888 - KNECHT
LX 3888 - MAHLE
LX 3888 - MAHLE ORIGINAL
LX2882 - MAHLE FILTER
MA 3168 - CLEAN FILTERS
MA3167 - CLEAN FILTERS
MA3168 - CLEAN FILTERS
MD8530 - ALCO (ZYPERN)
N1320913 - HERTH+BUSS JAKOPARTS
N1320913 - NIPPARTS
NGH 03.02.139 - NGH Autotechnik
NGH 03.02.188 - NGH Autotechnik
P464A - MISFAT
PA3623 - MULLER FILTER
PA4454 - BALDWIN
PA7663 - CoopersFiaam
PA7663 - SogefiPro
PAC-043 - PARTS-MALL
PC 3349 E - ACDelco
PC3349E - ACDelco
PF1259 - PATRON
QF36A00141 - QUATTRO FRENI
QFA1002 - QUINTON HAZELL
SM-AFG017 - SpeedMate
U986/606 - CHAMPION
V40-1075 - VAICO
WA9654 - WIX FILTERS
WA9742 - WIX FILTERS
WG1378768 - WILMINK GROUP
WG1442893 - WILMINK GROUP
WG1719679 - WILMINK GROUP
WG1794829 - WILMINK GROUP

Compatible Vehicles

Manufacturer Model Motor From date To date CCM KW HP
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.8 2009-11 2013-12 1796 103 140
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.8 2009-05 1796 104 141
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.8 Flex 2011-01 1796 106 144
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.8 LPG 2011-06 1796 104 141
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.8 2009-11 2013-12 1796 103 140
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 2009-05 1598 83 113
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 2012-12 1598 89 121
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 2009-05 1598 80 109
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.8 LPG 2011-06 1796 104 141
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.8 Flex 2011-01 1796 106 144
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.8 2009-05 1796 104 141
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.8 2009-05 1796 104 141
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 2009-05 1598 91 124
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 2009-05 1598 80 109
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.8 LPG 2011-06 1796 104 141
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.8 2009-11 2013-12 1796 103 140
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.8 Flex 2015-08 1796 103 140
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.8 2009-05 1796 104 141
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 2009-05 1598 91 124
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 2009-05 1598 83 113
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 2009-05 1598 80 109
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 2009-05 1598 83 113
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.8 LPG 2011-06 1796 104 141
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 2009-05 1598 83 113
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 2009-05 1598 80 109
CHEVROLET CRUZE hatchback (J305) 1.8 2011-06 1796 104 141
CHEVROLET CRUZE hatchback (J305) 1.8 2011-06 1796 104 141
CHEVROLET CRUZE hatchback (J305) 1.8 Flex 2012-10 1796 106 144
CHEVROLET CRUZE hatchback (J305) 1.8 LPG 2011-06 1796 104 141
CHEVROLET CRUZE hatchback (J305) 1.8 2011-10 1796 103 140
CHEVROLET CRUZE hatchback (J305) 1.6 2012-12 1598 89 121
CHEVROLET CRUZE hatchback (J305) 1.6 2012-01 1598 80 109
CHEVROLET CRUZE hatchback (J305) 1.8 2011-06 1796 104 141
CHEVROLET CRUZE hatchback (J305) 1.6 2011-06 1598 91 124
CHEVROLET CRUZE hatchback (J305) 1.6 2012-01 1598 80 109
CHEVROLET CRUZE hatchback (J305) 1.8 LPG 2011-06 1796 104 141
CHEVROLET CRUZE hatchback (J305) 1.8 Flex 2012-10 1796 106 144
CHEVROLET CRUZE hatchback (J305) 1.6 2012-01 1598 80 109
CHEVROLET CRUZE hatchback (J305) 1.8 2011-06 1796 104 141
CHEVROLET CRUZE hatchback (J305) 1.6 2011-06 1598 91 124
CHEVROLET CRUZE hatchback (J305) 1.6 2012-12 1598 86 117
CHEVROLET CRUZE hatchback (J305) 1.6 2012-01 1598 80 109
CHEVROLET CRUZE hatchback (J305) 1.8 LPG 2011-06 1796 104 141
CHEVROLET CRUZE hatchback (J305) 1.8 LPG 2011-06 1796 104 141
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.6 2012-08 1598 91 124
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.8 2012-08 1796 104 141
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.6 2012-12 1598 86 117
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.6 2012-08 1598 91 124
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.8 2012-08 1796 104 141
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.6 2012-12 1598 89 121
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.8 2012-08 1796 104 141
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.8 2012-08 1796 104 141
CHEVROLET ORLANDO (J309) 1.8 LPG 2011-06 1796 104 141
CHEVROLET ORLANDO (J309) 1.8 2011-02 1796 104 141
CHEVROLET ORLANDO (J309) 1.8 LPG 2011-06 1796 104 141
CHEVROLET ORLANDO (J309) 1.8 LPG 2011-06 1796 104 141
CHEVROLET ORLANDO (J309) 1.8 2011-02 1796 104 141
CHEVROLET ORLANDO (J309) 1.8 LPG 2011-06 1796 104 141
CHEVROLET ORLANDO (J309) 1.8 2011-02 1796 104 141
CHEVROLET ORLANDO (J309) 1.8 2011-02 1796 104 141
HOLDEN ASTRA hatchback (PJ) 2.0 VXR 2014-12 1998 206 280
HOLDEN ASTRA hatchback (PJ) 2.0 VXR 2014-12 1998 206 280
HOLDEN CRUZE limuzina (JG) 1.8 i 2009-06 1796 104 141
OPEL ASTRA H CLASSIC H combi (A04) 1.6 (L35) 2006-12 2014-05 1598 85 116
OPEL ASTRA H CLASSIC H combi (A04) 1.6 (L35) 2006-12 2014-05 1598 85 116
OPEL ASTRA H CLASSIC H limuzina (A04) 1.6 (L69) 2009-01 2014-05 1598 85 116
OPEL ASTRA H CLASSIC H limuzina (A04) 1.6 (L69) 2009-01 2014-05 1598 85 116
OPEL ASTRA J (P10) 1.6 (68) 2009-12 2015-10 1598 85 115
OPEL ASTRA J (P10) 1.4 (68) 2009-12 2015-10 1398 74 100
OPEL ASTRA J (P10) 1.4 (68) 2009-12 2015-10 1398 74 100
OPEL ASTRA J (P10) 1.4 (68) 2009-12 2015-10 1398 64 87
OPEL ASTRA J (P10) 1.6 (68) 2009-12 2015-10 1598 85 115
OPEL ASTRA J (P10) 1.6 (68) 2009-12 2015-10 1598 85 115
OPEL ASTRA J (P10) 1.6 (68) 2009-12 2015-10 1598 85 115
OPEL ASTRA J (P10) 1.4 (68) 2009-12 2015-10 1398 74 100
OPEL ASTRA J (P10) 1.4 (68) 2009-12 2015-10 1398 64 87
OPEL ASTRA J (P10) 1.4 (68) 2009-12 2015-10 1398 64 87
OPEL ASTRA J GTC 1.8 (08) 2011-10 2015-10 1796 103 140
OPEL ASTRA J GTC 2.0 (08) 2012-04 1998 206 280
OPEL ASTRA J GTC 2.0 (08) 2012-04 1998 206 280
OPEL ASTRA J GTC 1.4 (08) 2011-10 2015-10 1398 74 101
OPEL ASTRA J GTC 2.0 (08) 2012-04 1998 206 280
OPEL ASTRA J GTC 2.0 (08) 2012-04 1998 206 280
OPEL ASTRA J GTC 1.4 (08) 2011-10 2015-10 1398 74 101
OPEL ASTRA J GTC 1.4 (08) 2011-10 2015-10 1398 74 101
OPEL ASTRA J limuzina 1.4 (69) 2012-06 2015-10 1398 74 101
OPEL ASTRA J limuzina 1.6 (69) 2012-06 1598 85 116
OPEL ASTRA J limuzina 1.6 (69) 2012-06 1598 85 116
OPEL ASTRA J limuzina 1.4 (69) 2012-06 2015-10 1398 74 101
OPEL ASTRA J limuzina 1.4 (69) 2012-06 2015-10 1398 74 101
OPEL ASTRA J limuzina 1.6 (69) 2012-06 1598 85 116
OPEL ASTRA J limuzina 1.6 (69) 2012-06 1598 85 116
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 (35) 2010-10 2015-10 1398 74 101
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 (35) 2010-10 2015-10 1598 85 116
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 (35) 2010-10 2015-10 1398 74 101
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 LPG 2012-10 1598 84 114
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 (35) 2010-10 2015-10 1398 64 87
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 LPG 2012-10 1598 84 114
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 (35) 2010-10 2015-10 1598 85 116
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 (35) 2010-10 2015-10 1598 85 116
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 (35) 2010-10 2015-10 1398 74 101
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 LPG 2012-10 1598 84 114
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 (35) 2010-10 2015-10 1598 85 116
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.8 LPG 2011-10 1796 101 137
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.8 2011-10 1796 88 120
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.8 (75) 2011-10 1796 85 115
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.8 LPG 2011-10 1796 101 137
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.8 (75) 2011-10 1796 103 140
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.8 (75) 2011-10 1796 103 140
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.8 2011-10 1796 88 120
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.8 LPG 2011-10 1796 101 137
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.8 (75) 2011-10 1796 85 115
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.8 (75) 2011-10 1796 103 140
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.8 (75) 2011-10 1796 85 115
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.8 2011-10 1796 88 120
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.8 (75) 2011-10 1796 103 140
VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) (P10) 1.4 2009-12 1398 64 87
VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) (P10) 1.4 2009-12 1398 64 87
VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) (P10) 1.4 2009-12 1398 74 100
VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) (P10) 1.6 2009-12 1598 85 115
VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) (P10) 1.6 2009-12 1598 85 115
VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) (P10) 1.4 2009-12 1398 64 87
VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) (P10) 1.4 2009-12 1398 74 100
VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) (P10) 1.4 2009-12 1398 74 100
VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) (P10) 1.6 2009-12 1598 85 115
VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) (P10) 1.6 2009-12 1598 85 115
VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) combi (P10) 1.6 2010-10 1598 85 116
VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) combi (P10) 1.4 2010-10 1398 74 101
VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) combi (P10) 1.6 2010-10 1598 85 116
VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) combi (P10) 1.4 2010-10 1398 74 101
VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) combi (P10) 1.6 2010-10 1598 85 116
VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) combi (P10) 1.4 2010-10 1398 74 101
VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) combi (P10) 1.6 2010-10 1598 85 116
VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) GTC (P10) 2.0 VXR 2012-04 1998 206 280
VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) GTC (P10) 1.4 2011-10 1398 74 101
VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) GTC (P10) 1.4 2011-10 1398 74 101
VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) GTC (P10) 2.0 VXR 2012-04 1998 206 280
VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) GTC (P10) 2.0 VXR 2012-04 1998 206 280
VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) GTC (P10) 1.4 2011-10 1398 74 101
VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) limuzina (P10) 1.6 2012-06 1598 85 116
VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) limuzina (P10) 1.4 2012-06 1398 74 101
VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) limuzina (P10) 1.6 2012-06 1598 85 116
VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) limuzina (P10) 1.4 2012-06 1398 74 101
VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) limuzina (P10) 1.6 2012-06 1598 85 116
VAUXHALL ASTRA Mk VI (J) limuzina (P10) 1.4 2012-06 1398 74 101
VAUXHALL ZAFIRA Mk III (P12) 1.8 (75) 2011-10 1796 85 115
VAUXHALL ZAFIRA Mk III (P12) 1.8 (75) 2011-10 1796 103 140
VAUXHALL ZAFIRA Mk III (P12) 1.8 (75) 2011-10 1796 85 115
VAUXHALL ZAFIRA Mk III (P12) 1.8 (75) 2011-10 1796 103 140
VAUXHALL ZAFIRA Mk III (P12) 1.8 (75) 2011-10 1796 85 115
VAUXHALL ZAFIRA Mk III (P12) 1.8 2011-10 1796 88 120
VAUXHALL ZAFIRA Mk III (P12) 1.8 2011-10 1796 88 120
VAUXHALL ZAFIRA Mk III (P12) 1.8 2011-10 1796 88 120
VAUXHALL ZAFIRA Mk III (P12) 1.8 (75) 2011-10 1796 103 140

Search products