CABIN FILTER

Internal Code 71692
Remarks Length [mm]=309
Width [mm]=99
Height [mm]=30
Quantity Unit=Kit
Filter Type=Activated Carbon Filter
OE Codes 4F0 819 439 A - AUDI
4F0 819 439 A - VAG
4F0 819 439 A - VW
4F0 819 439 C - VAG
4F0 819 439 C - VW
4F0 898 438 - AUDI
4F0 898 438 A - VAG
4F0 898 438 A - VW
4F0 898 438 B - VAG
4F0 898 438 B - VW
4F0 898 438 C - AUDI
4F0 898 438 C - VAG
4F0 898 438 C - VW
4F0 898 439 B - AUDI
4F0 898 439 C - AUDI
4F0819439A - VW
4F0819439C - VW
4F089838B - VW
4F0898438A - VW
4F0898438B - VW
4F0898438C - VW
7082301 - FIAT
AM Codes 0 986 628 505 - BOSCH
002-20-01345 - BBR Automotive
07.59.050 - TRUCKTEC AUTOMOTIVE
09-0220 - KAGER
1 987 431 422 - BOSCH
1 987 432 183 - BOSCH
1 987 432 422 - BOSCH
10-31-2527 - VEMO
110 547 - TOPRAN
112 296 - TOPRAN
112 319 0015/S - MEYLE
112 320 0015/S - MEYLE
1128102510 - JP GROUP
1128102519 - JP GROUP
154064192610 - MAGNETI MARELLI
154068872360 - MAGNETI MARELLI
154070588897 - MAGNETI MARELLI
1600 - 3F QUALITY
1730501 - KRAFT AUTOMOTIVE
17393-X2 - MEAT & DORIA
17393K-X2 - HOFFER
17393K-X2 - MEAT & DORIA
1800509 - AUTOMEGA
1987431422 - BOSCH
1987432422 - BOSCH
21653066 - CORTECO
21653067 - CORTECO
22282 - FEBI BILSTEIN
22284 - FEBI BILSTEIN
26-0445 - MAXGEAR
2949-IF-PCS-MS - MASTER-SPORT
30 92 2282 - SWAG
30 92 2284 - SWAG
3023-2/1-IF-SET-MS - MASTER-SPORT
3089804384F0C - AUTOMEGA
350203062610 - MAGNETI MARELLI
496 - ZAFFO
50013766 - KOLBENSCHMIDT
54 153 00 - UFI
54.153.00 - UFI
5415300 - UFI
600 - 3F QUALITY
67802 - MAPCO
685-2 - FISPA
685-2 - SIDAT
71-10266-SX - STELLOX
715500 - VALEO
715501 - VALEO
71692 - ASAM ROMANIA
82D0325188A - WEBASTO
830211N - AKS DASIS
ACE 171-2 - COOPERS
ACE171-2 - COOPERS
ADV 182515 - BLUE PRINT
ADV182515 - BLUE PRINT
ADV182516 - BLUE PRINT
AG 128 2K CFC - GOODWILL
AHC 247 - PURFLUX
AHC247 - PURFLUX
AHC247-2 - PURFLUX
AK-7212 - P.B.R.
AK7212 - PBR
ALC-6521/10 - A.L. FILTER
ALC6521/10 - A.L. FILTER
B4W020CPR-2X - JC PREMIUM
BFC1110 - BORG & BECK
BFC1114 - BORG & BECK
BSG 90-145-010 - BSG
BSG 90-145-016 - BSG
C30115-2 - 1A FIRST AUTOMOTIVE
CAC-31080 - SAKURA Automotive
CAF1841C - FRAM
CAF2163.12 - OPEN PARTS
CC1139 - CORTECO
CCF0339C - CHAMPION
CF-009 - JAPANPARTS
CF009 - TRUSTING
CFA10209 - FRAM
CFA10209-2 - FRAM
CK10209-C-2 - TECNECO FILTERS
CU 2629 - MANN-FILTER
CU 2629 - Mann-Filter-CN
CU 3023-2 - MANN-FILTER
CUK 3023 - MANN-FILTER
CUK 3023 - Mann-Filter-CN
CUK 3023-2 - MANN-FILTER
CUK 3023-2 - Mann-Filter-CN
CUK3023-2 - MANN-FILTER
DCF121P - DENSO
DCF122K - DENSO
DCF122K - NPS
DCI1120S - DIEDERICHS
E1944LC - HENGST FILTER
E1944LC-2 - HENGST FILTER
E1944LI - HENGST FILTER
EC449 - CROSLAND
EC449 - TECNOCAR
EC449-2 - TECNOCAR
EKF164 - COMLINE
EKF164A - COMLINE
F 00E 369 786 - BOSCH
F505501 - KAMOKA
FAH5102 - MGA
FC115x2 - MULLER FILTER
FK115x2 - MULLER FILTER
FP 3023-2 - MANN-FILTER
G707 - SIVENTO
HCK 7204-2 - FIL FILTER
JKR 7158 - LAUTRETTE
JKR7158 - MECAFILTER
JLR7158 - MECAFILTER
K 1162A-2x - FILTRON
K 987C-2 - MFILTER
K1162-2x - FILTRON
K1162A-2x - FILTRON
K30115-2 - 1A FIRST AUTOMOTIVE
KF049 - HELSA-AUTOMOTIVE
LAC-1004C - LYNXauto
LAK 239 - KNECHT
LAK 239 - MAHLE
LAK 239 - MAHLE FILTER
LAK 239/S - KNECHT
LAK 239/S - MAHLE
LAK 239/S - MAHLE FILTER
LAK 239/S - MAHLE ORIGINAL
LAK 518 - MAHLE FILTER
LAK239 - MAHLE FILTER
M110378 - DENCKERMANN
MC 685 - MICRONAIR
MC685 - MICRONAIR
MC685-2 - MICRONAIR
MS-6316 - ALCO FILTER
MS-6316C - ALCO FILTER
N 250 - CHAMPION
N250/609 - CHAMPION
NC 2192 CA - CLEAN FILTERS
NC2192 - CLEAN FILTERS
NC2192CA - CLEAN FILTERS
NGH 03.04.048 - NGH Autotechnik
NGH 03.04.048K - NGH Autotechnik
P707 - SIVENTO
PCK8171-2 - CoopersFiaam
PCK8171-2 - SogefiPro
PF2098 - PATRON
PUK 1169 E - ACDelco
PUK1168E - ACDelco
PUK1169E - ACDelco
QAP 693 - QUINTON HAZELL
QFC0204 - QUINTON HAZELL
R 2422 - BOSCH
R2422 - BOSCH
S 4153 CA - SOFIMA
S 4153 CA - SOFIMA-CN
SA 1174 - SCT Germany
SAK 174 - SCT Germany
TSP0325188 - DELPHI
V10-30-2527 - VEMO
V10-31-2527 - VEMO
V10-31-2527-1 - VEMO
VCF 345 - MOTAQUIP
WG1018662 - WILMINK GROUP
WG1215615 - WILMINK GROUP
WG1227086 - WILMINK GROUP
WG1428564 - WILMINK GROUP
WG1428565 - WILMINK GROUP
WG1437255 - WILMINK GROUP
WG1437256 - WILMINK GROUP
WP9188 - WIX FILTERS
WP9189 - QUINTON HAZELL
WP9189 - WIX FILTERS
XCK262 - UNIFLUX FILTERS
Z496 Couple - ZAFFO
ZF496 Couple - ZAFFO

Compatible Vehicles

Manufacturer Model Motor From date To date CCM KW HP
AUDI A3 (8L1) S3 quattro 2001-10 2003-05 1781 165 224
AUDI A3 Sportback (8PA) RS3 quattro 2011-01 2012-12 2480 250 340
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI 2008-10 2011-03 2773 140 190
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI 2009-05 2011-03 3197 195 265
AUDI A6 (4F2, C6) S6 quattro 2006-03 2011-03 5204 320 435
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro 2008-10 2011-03 2773 140 190
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI 2006-11 2008-10 2773 154 210
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro 2008-10 2011-03 2995 213 290
AUDI A6 (4F2, C6) 2.4 quattro 2005-01 2008-10 2393 130 177
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro 2008-10 2011-03 2773 162 220
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI 2004-05 2009-05 3123 188 255
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro 2004-05 2008-10 3123 188 255
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI 2008-10 2011-03 2773 162 220
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI 2004-11 2008-10 2698 132 180
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro 2008-10 2011-03 2967 176 240
AUDI A6 (4F2, C6) 2.4 2004-05 2008-10 2393 130 177
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI 2004-07 2008-10 1968 103 140
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI 2004-07 2008-10 1968 103 140
AUDI A6 (4F2, C6) 2.4 2004-05 2008-10 2393 130 177
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI 2009-04 2011-03 1968 120 163
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro 2008-10 2011-03 2773 140 190
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI 2004-11 2011-03 2698 120 163
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro 2004-05 2006-05 2967 165 225
AUDI A6 (4F2, C6) 4.2 FSI quattro 2006-06 2011-03 4163 257 350
AUDI A6 (4F2, C6) 4.2 FSI quattro 2006-06 2011-03 4163 257 350
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro 2004-05 2006-05 2967 165 225
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI 2009-05 2011-03 3197 195 265
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro 2004-11 2008-10 2698 132 180
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI 2004-05 2009-05 3123 188 255
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI 2008-10 2011-03 2698 140 190
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI 2006-11 2008-10 2773 154 210
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro 2004-05 2011-03 2967 155 211
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI 2004-07 2008-10 1968 103 140
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro 2008-10 2011-03 2995 220 299
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro 2004-11 2008-10 2698 132 180
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI 2004-11 2008-10 2698 132 180
AUDI A6 (4F2, C6) RS6 quattro 2008-09 2010-08 4991 426 580
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI 2006-06 2011-03 2967 171 232
AUDI A6 (4F2, C6) 4.2 quattro 2004-05 2006-05 4163 246 335
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI 2004-07 2011-03 1968 100 136
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI 2006-11 2008-10 2773 154 210
AUDI A6 (4F2, C6) 2.4 quattro 2005-01 2008-10 2393 130 177
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI 2008-10 2011-03 2773 140 190
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro 2004-11 2008-10 2698 132 180
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 quattro 2004-05 2006-05 2976 160 218
AUDI A6 (4F2, C6) S6 quattro 2006-03 2011-03 5204 320 435
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI 2005-09 2006-06 1968 89 121
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI 2008-11 2011-03 1968 125 170
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI 2008-10 2011-03 2698 140 190
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro 2005-06 2011-03 2698 120 163
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro 2008-10 2011-03 2967 176 240
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro 2005-06 2011-03 2698 120 163
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 2004-08 2006-05 2976 160 218
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro 2008-10 2011-03 2698 140 190
AUDI A6 (4F2, C6) RS6 quattro 2008-09 2010-08 4991 426 580
AUDI A6 (4F2, C6) 4.2 FSI quattro 2006-06 2011-03 4163 257 350
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI 2004-07 2011-03 1968 100 136
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro 2007-06 2008-10 2773 154 210
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro 2006-09 2008-10 3123 183 249
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro 2008-10 2011-03 2773 162 220
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro 2008-10 2011-03 2773 140 190
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI 2005-09 2006-06 1968 89 121
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TFSI 2005-06 2011-03 1984 125 170
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro 2006-09 2008-10 3123 183 249
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro 2007-06 2008-10 2773 154 210
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI 2008-10 2011-03 2773 140 190
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro 2008-10 2011-03 2967 176 240
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI 2004-11 2011-03 2698 120 163
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI 2008-10 2011-03 2773 162 220
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 2004-08 2006-05 2976 160 218
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 2004-08 2006-05 2976 160 218
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro 2004-05 2008-10 3123 188 255
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI 2004-05 2009-05 3123 188 255
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro 2006-06 2008-10 2967 171 233
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro 2008-10 2011-03 2773 162 220
AUDI A6 (4F2, C6) 2.4 quattro 2005-01 2008-10 2393 130 177
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro 2004-05 2011-03 2967 155 211
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro 2008-10 2011-03 2995 213 290
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro 2006-06 2008-10 2967 171 233
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro 2007-06 2008-10 2773 154 210
AUDI A6 (4F2, C6) S6 quattro 2006-03 2011-03 5204 320 435
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI 2005-09 2006-06 1968 89 121
AUDI A6 (4F2, C6) 4.2 quattro 2004-05 2006-05 4163 246 335
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 quattro 2004-05 2006-05 2976 160 218
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro 2004-05 2008-10 3123 188 255
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI 2004-11 2008-10 2698 132 180
AUDI A6 (4F2, C6) 4.2 quattro 2004-05 2006-05 4163 246 335
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro 2008-10 2011-03 2698 140 190
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro 2006-09 2008-10 3123 183 249
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro 2005-06 2011-03 2698 120 163
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro 2004-05 2011-03 2967 155 211
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TFSI 2005-06 2011-03 1984 125 170
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI 2006-06 2011-03 2967 171 232
AUDI A6 (4F2, C6) 2.4 2004-05 2008-10 2393 130 177
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI 2008-11 2011-03 1968 125 170
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI 2004-07 2011-03 1968 100 136
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro 2004-05 2006-05 2967 165 225
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI 2009-05 2011-03 3197 195 265
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI 2004-11 2011-03 2698 120 163
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 quattro 2004-05 2006-05 2976 160 218
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TFSI 2005-06 2011-03 1984 125 170
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI 2009-04 2011-03 1968 120 163
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro 2008-10 2011-03 2995 220 299
AUDI A6 (4F2, C6) RS6 quattro 2008-09 2010-08 4991 426 580
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro 2008-10 2011-03 2698 140 190
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro 2008-10 2011-03 2995 213 290
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI 2009-04 2011-03 1968 120 163
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI 2008-10 2011-03 2698 140 190
AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI 2008-11 2011-03 1968 125 170
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro 2008-10 2011-03 2995 220 299
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro 2006-06 2008-10 2967 171 233
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI 2008-10 2011-03 2773 162 220
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro 2006-03 2008-10 2698 132 180
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.2 FSI quattro 2006-05 2008-10 3123 188 255
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 4.2 FSI quattro 2006-05 2010-12 4163 257 350
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro 2008-10 2011-08 2967 176 240
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro 2006-05 2011-08 2698 120 163
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro 2006-05 2008-10 2967 171 233
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro 2008-10 2011-08 2967 176 240
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro 2006-05 2008-10 2967 171 233
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro 2006-05 2011-08 2698 120 163
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.2 FSI quattro 2006-05 2008-10 3123 188 255
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro 2008-10 2011-08 2698 140 190
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TFSI quattro 2008-10 2011-08 2995 213 290
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro 2006-05 2011-08 2967 155 211
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro 2006-05 2008-10 2967 171 233
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TFSI quattro 2008-10 2011-08 2995 213 290
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 4.2 FSI quattro 2006-05 2010-12 4163 257 350
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.2 FSI quattro 2006-05 2008-10 3123 188 255
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro 2008-10 2011-08 2698 140 190
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro 2006-05 2011-08 2967 155 211
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro 2006-03 2008-10 2698 132 180
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TFSI quattro 2008-10 2011-08 2995 213 290
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro 2006-03 2008-10 2698 132 180
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro 2008-10 2011-08 2698 140 190
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 4.2 FSI quattro 2006-05 2010-12 4163 257 350
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro 2006-05 2011-08 2967 155 211
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro 2008-10 2011-08 2967 176 240
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro 2006-05 2011-08 2698 120 163
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI 2009-04 2011-08 1968 120 163
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI quattro 2005-03 2008-10 3123 188 255
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI 2005-09 2006-06 1968 89 121
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI 2008-10 2011-08 2698 140 190
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI quattro 2005-03 2008-10 3123 188 255
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI 2005-03 2011-08 2698 120 163
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TFSI 2005-06 2011-08 1984 125 170
AUDI A6 Avant (4F5, C6) RS6 quattro 2008-04 2010-08 4991 426 580
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro 2005-03 2006-05 2967 165 225
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4 2005-03 2008-10 2393 130 177
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro 2007-06 2008-10 2773 154 210
AUDI A6 Avant (4F5, C6) S6 quattro 2006-03 2011-08 5204 320 435
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro 2008-10 2011-08 2995 213 290
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI 2005-06 2008-10 1968 103 140
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro 2005-03 2011-08 2967 155 211
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 4.2 FSI quattro 2006-06 2011-08 4163 257 350
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro 2007-06 2008-10 2773 154 210
AUDI A6 Avant (4F5, C6) RS6 quattro 2008-04 2010-08 4991 426 580
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI 2005-03 2008-10 2698 132 180
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 quattro 2005-03 2006-05 2976 160 218
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 4.2 FSI quattro 2006-06 2011-08 4163 257 350
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro 2008-10 2011-08 2773 162 220
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 2005-03 2006-05 2976 160 218
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI 2008-10 2011-08 1968 125 170
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro 2005-06 2011-08 2698 120 163
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI 2006-06 2011-08 2967 171 232
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro 2004-11 2008-10 2698 132 180
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro 2008-10 2011-08 2698 140 190
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI 2005-06 2011-08 1968 100 136
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI 2008-10 2011-08 2773 162 220
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TFSI 2005-06 2011-08 1984 125 170
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro 2008-10 2011-08 2995 213 290
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro 2005-03 2011-08 2967 155 211
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro 2008-10 2011-08 2967 176 240
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI 2008-10 2011-08 2773 162 220
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 quattro 2005-03 2006-05 2976 160 218
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TFSI 2005-06 2011-08 1984 125 170
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro 2008-10 2011-08 2698 140 190
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 2005-03 2006-05 2976 160 218
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro 2008-10 2011-08 2773 162 220
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI 2005-03 2008-10 2698 132 180
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro 2008-10 2011-08 2995 220 299
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4 2005-03 2008-10 2393 130 177
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI 2005-09 2006-06 1968 89 121
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI 2008-10 2011-08 1968 125 170
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro 2008-10 2011-08 2773 162 220
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI 2006-11 2008-10 2773 154 210
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI 2008-10 2011-08 2773 162 220
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4 quattro 2005-03 2008-10 2393 130 177
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI quattro 2005-03 2008-10 3123 188 255
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI 2005-03 2011-08 2698 120 163
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 4.2 FSI quattro 2006-06 2011-08 4163 257 350
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 2005-03 2006-05 2976 160 218
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI 2005-03 2008-10 3123 188 255
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro 2008-10 2011-08 2995 220 299
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro 2008-10 2011-08 2698 140 190
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 4.2 quattro 2005-03 2006-05 4163 246 335
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro 2005-03 2006-05 2967 165 225
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 4.2 quattro 2005-03 2006-05 4163 246 335
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI 2006-11 2008-10 2773 154 210
AUDI A6 Avant (4F5, C6) S6 quattro 2006-03 2011-08 5204 320 435
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI 2008-10 2011-08 1968 125 170
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI 2005-03 2008-10 3123 188 255
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI 2005-06 2008-10 1968 103 140
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI 2005-03 2011-08 2698 120 163
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4 quattro 2005-03 2008-10 2393 130 177
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro 2006-06 2008-10 2967 171 233
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro 2008-10 2011-08 2967 176 240
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI 2009-04 2011-08 1968 120 163
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro 2004-11 2008-10 2698 132 180
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI 2008-10 2011-08 2698 140 190
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro 2006-06 2008-10 2967 171 233
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro 2008-10 2011-08 2773 140 190
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro 2008-10 2011-08 2995 220 299
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI 2005-03 2008-10 2698 132 180
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI 2008-10 2011-08 2773 140 190
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI 2006-11 2008-10 2773 154 210
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI 2008-10 2011-08 2773 140 190
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI 2009-04 2011-08 1968 120 163
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro 2008-10 2011-08 2967 176 240
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro 2004-11 2008-10 2698 132 180
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4 quattro 2005-03 2008-10 2393 130 177
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro 2008-10 2011-08 2995 213 290
AUDI A6 Avant (4F5, C6) S6 quattro 2006-03 2011-08 5204 320 435
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI 2005-09 2006-06 1968 89 121
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI 2006-06 2011-08 2967 171 232
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI 2008-10 2011-08 2698 140 190
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro 2008-10 2011-08 2773 140 190
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro 2008-10 2011-08 2773 140 190
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro 2005-03 2011-08 2967 155 211
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 4.2 quattro 2005-03 2006-05 4163 246 335
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI 2005-06 2008-10 1968 103 140
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI 2005-06 2011-08 1968 100 136
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro 2006-06 2008-10 2967 171 233
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 quattro 2005-03 2006-05 2976 160 218
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro 2005-06 2011-08 2698 120 163
AUDI A6 Avant (4F5, C6) RS6 quattro 2008-04 2010-08 4991 426 580
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4 2005-03 2008-10 2393 130 177
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI 2005-03 2008-10 3123 188 255
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro 2005-03 2006-05 2967 165 225
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro 2005-06 2011-08 2698 120 163
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI 2008-10 2011-08 2773 140 190
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI 2005-06 2011-08 1968 100 136
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro 2007-06 2008-10 2773 154 210
AUDI R8 (422, 423) 5.2 FSI quattro 2014-07 2015-07 5204 419 570
